云创数据接待浙商证券股份有限公司调研
2023-07-31 19:43:11来源:东方财富Choice数据
云创数据7月31日发布消息,7月27日,公司接待浙商证券股份有限公司调研,接待人员董事会秘书 孙志刚,证券事务代表 张海天,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片)
问题1:请简要介绍一下公司的技术方向与产品情况。 答复:公司成立于2011年3月,聚焦于大数据存储与智能处理业务,是集人工智能、大数据、云计算技术于一体的高新技术企业。公司是首批北交所上市企业,被评为国家专精特新“小巨人”企业、中国先进计算百强、江苏省科技小巨人企业、南京市创新型领军企业等。 针…
机构调研回测
除当日外,云创数据近一年共接待23家机构23次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-21 | 1 | 3.26 | -1.37 | - | 3.70 | -5.84 | - |
2023-07-11 | 2 | -6.80 | -3.92 | -0.28 | -6.12 | -3.55 | -1.46 |
2023-06-29 | 1 | 1.67 | 6.34 | -3.17 | 1.13 | 5.80 | -5.18 |
2023-05-18 | 1 | -4.29 | -24.05 | -15.83 | -4.00 | -21.38 | -12.06 |
2023-05-12 | 1 | 8.74 | 23.54 | 16.40 | 7.19 | 23.37 | 18.60 |
2023-02-27 | 5 | 4.33 | 7.53 | 4.23 | 3.69 | 5.91 | 5.10 |
2023-01-20 | 1 | 0.91 | 15.09 | 12.27 | 0.44 | 16.05 | 14.07 |
2022-09-09 | 8 | 0.77 | 0.55 | 1.98 | 0.35 | 4.60 | 8.26 |
2022-09-05 | 2 | 2.73 | 0.00 | 1.74 | 1.81 | -2.38 | 3.80 |
2022-08-01 | 1 | -2.82 | -7.67 | -7.76 | -0.87 | -6.70 | -7.69 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月31日,水羊股份、容百科技、奥比中光、壹石通、奥普特、安杰思等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 295 | 业绩说明会 | 2023-07-28 |
688005 | 容百科技 | 276 | 投资者电话交流会 | 2023-07-28 |
688322 | 奥比中光 | 200 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会,路演活动,电话会议 | 2023-07-01 |
688733 | 壹石通 | 92 | 分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-07-27 |
688686 | 奥普特 | 88 | 分析师会议,现场参观,线上会议 | 2023-07-03 |
688581 | 安杰思 | 83 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-11 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: